|
湖北省2014年普通高校招生藝術本科(三)征集志愿投檔線 | ||||
| 院校代號 | 院校名稱 | 投檔類別 | 美術類 | 非美術類 |
| 1227 | 武漢東湖學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 509.600198 | |
| 1307 | 漢口學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 539.600229 | |
| 1408 | 大連藝術學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 531.200208 | |
| 351 音樂類(自發(fā)證) | 240 | |||
| 352 音樂表演類(自發(fā)證) | 240 | |||
| 353 播音與主持藝術類(自發(fā)證) | 302 | |||
| 354 廣播電視編導類(自發(fā)證) | 302 | |||
| 355 表演類(自發(fā)證) | 240 | |||
| 357 舞蹈類(自發(fā)證) | 240 | |||
| 1677 | 云南大學旅游文化學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 489.200195 | |
| 1678 | 云南大學滇池學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 530.000207 | |
| 1897 | 廣西大學行健文理學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 484.000202 | |
| 2227 | 首都師范大學科德學院 | 355 表演類(自發(fā)證) | 243 | |
| 2247 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 513.600192 | |
| 2597 | 吉林動畫學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 494.000193 | |
| 356 攝影類(自發(fā)證) | 240 | |||
| 3127 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 485.600196 | |
| 3317 | 四川傳媒學院 | 351 音樂類(自發(fā)證) | 240 | |
| 353 播音與主持藝術類(自發(fā)證) | 302 | |||
| 354 廣播電視編導類(自發(fā)證) | 302 | |||
| 355 表演類(自發(fā)證) | 279 | |||
| 3497 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 485.600194 | |
| 3557 | 南昌航空大學科技學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 523.600193 | |
| 3627 | 吉林建筑大學城建學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 497.200193 | |
| 3687 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 542.000201 | |
| 3887 | 集美大學誠毅學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 538.000239 | |
| 3957 | 廣西師范大學漓江學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 486.000221 | |
| 4387 | 桂林理工大學博文管理學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 482.800201 | |
| 4467 | 湖北民族學院科技學院 | 347 舞蹈類(聯(lián)考) | 420 | |
| 4597 | 云南師范大學商學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 517.600188 | |
| 347 舞蹈類(聯(lián)考) | 420 | |||
| 4598 | 云南師范大學文理學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 479.600187 | |
| 4908 | 長春大學旅游學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 494.800217 | |
| 4927 | 三亞學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 522.000187 | |
| 4987 | 廣西民族大學相思湖學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 493.600188 | |
| 343 播音與主持藝術類(聯(lián)考) | 513.6002040 | |||
| 5417 | 廣西科技大學鹿山學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 478.000187 | |
| 5797 | 云南藝術學院文華學院 | 343 播音與主持藝術類(聯(lián)考) | 514.0042117 | |
| 347 舞蹈類(聯(lián)考) | 420 | |||
| 6526 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 343 播音與主持藝術類(聯(lián)考) | 522.3962153 | |
| 345 表演類(聯(lián)考) | 520.9002448 | |||
| 346 攝影類(聯(lián)考) | 506.4002020 | |||
| 6561 | 重慶大學城市科技學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 524.800212 | |
| 6564 | 天津師范大學津沽學院 | 347 舞蹈類(聯(lián)考) | 420 | |
| 6566 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 330 美術統(tǒng)考 | 516.800194 | |
| 6569 | 北京郵電大學世紀學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 517.200189 | |
| 6598 | 常州大學懷德學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 496.000202 | |
| 6601 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 521.200217 | |
| 344 廣播電視編導類(聯(lián)考) | 517.6002280 | |||
| 7930 | ??诮?jīng)濟學院 | 347 舞蹈類(聯(lián)考) | 420 | |
| 8400 | 江西科技學院 | 347 舞蹈類(聯(lián)考) | 420 | |
| 8610 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 347 舞蹈類(聯(lián)考) | 420 | |
| 8900 | 西安翻譯學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 503.200200 | |
| 9065 | 河北傳媒學院 | 353 播音與主持藝術類(自發(fā)證) | 302 | |
| 354 廣播電視編導類(自發(fā)證) | 302 | |||
| 355 表演類(自發(fā)證) | 240 | |||
| 9133 | 江西服裝學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 522.000217 | |
| 9277 | 福州外語外貿(mào)學院 | 330 美術統(tǒng)考 | 514.400192 | |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)