| 院校代號 | 院校名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
| 1128 | 北京物資學院 | 1 | 1 | 理工類 | 447 | 447 |
| 1148 | 北京聯合大學 | 2 | 2 | 理工類 | 436 | 422 |
| 3111 | 上海師范大學 | 5 | 5 | 理工類 | 461 | 443 |
| 3130 | 上海第二工業(yè)大學 | 4 | 4 | 理工類 | 444 | 436 |
| 3224 | 淮陰工學院 | 6 | 5 | 理工類 | 442 | 386 |
| 3227 | 淮海工學院 | 14 | 14 | 理工類 | 437 | 411 |
| 3331 | 麗水學院 | 4 | 4 | 理工類 | 417 | 403 |
| 3510 | 集美大學 | 5 | 5 | 理工類 | 467 | 456 |
| 3529 | 福建農林大學 | 10 | 10 | 理工類 | 454 | 432 |
| 3535 | 廈門理工學院 | 4 | 4 | 理工類 | 456 | 444 |
| 3612 | 井岡山大學 | 4 | 3 | 理工類 | 429 | 387 |
| 3618 | 宜春學院 | 6 | 6 | 理工類 | 444 | 400 |
| 3619 | 九江學院 | 2 | 2 | 理工類 | 430 | 415 |
| 3738 | 濟南大學 | 1 | 1 | 理工類 | 463 | 463 |
| 3739 | 山東理工大學 | 5 | 5 | 理工類 | 464 | 446 |
| 4211 | 湖北民族學院 | 2 | 2 | 理工類 | 442 | 421 |
| 4215 | 中南民族大學 | 6 | 7 | 理工類 | 456 | 445 |
| 4302 | 吉首大學 | 13 | 13 | 理工類 | 463 | 433 |
| 5010 | 長江師范學院 | 82 | 82 | 理工類 | 451 | 432 |
| 5125 | 西南民族大學 | 31 | 24 | 理工類 | 466 | 450 |
| 5125 | 西南民族大學(武陵山片區(qū)定向) | 7 | 理工類 | 459 | 449 | |
| 5204 | 貴陽中醫(yī)學院 | 20 | 20 | 理工類 | 464 | 429 |
| 6125 | 陜西理工學院 | 3 | 3 | 理工類 | 468 | 404 |
| 6207 | 西北民族大學 | 16 | 16 | 理工類 | 449 | 434 |
| 6403 | 北方民族大學 | 5 | 5 | 理工類 | 442 | 430 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網