| 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) |
| 1 | 金融學 |
| 2 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
| 3 | 法學 |
| 4 | 漢語言文學 |
| 5 | 漢語言(對外漢語方向) |
| 6 | 漢語言(教育方向) |
| 7 | 漢語言文學(商務文秘方) |
| 8 | 英語(翻譯方向) |
| 9 | 英語(教育方向) |
| 10 | 英語(經(jīng)貿(mào)方向) |
| 11 | 英語(旅游方向) |
| 12 | 法語 |
| 13 | 新聞學 |
| 14 | 新聞學(廣播電視新聞方向) |
| 15 | 信息與計算科學 |
| 16 | 應用化學(精細化工方向) |
| 17 | 機械設計制造及其自動化 |
| 18 | 電子信息工程 |
| 19 | 電子科學與技術 |
| 20 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) |
| 21 | 計算機科學與技術(軟件工程方向) |
| 22 | 計算機科學與技術(網(wǎng)絡工程方向) |
| 23 | 化學工程與工藝 |
| 24 | 食品科學與工程 |
| 25 | 食品質(zhì)量與安全 |
| 26 | 風景園林 |
| 27 | 生物工程 |
| 28 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
| (電子商務方向) | |
| 29 | 工程管理 |
| 30 | 工商管理 |
| 31 | 工商管理(物流管理方向) |
| 32 | 市場營銷 |
| 33 | 會計學 |
| 34 | 會計學(財務管理方向) |
| 35 | 人力資源管理 |
| 36 | 旅游管理 |
| 37 | 旅游管理(酒店管理方向) |
| 38 | 廣播電視編導 |
| 39 | 美術學(教育方向) |
| 40 | 視覺傳達設計 |
| 41 | 視覺傳達設計(動漫設計方向) |
| 42 | 環(huán)境設計 |
| 43 | 環(huán)境設計(展示設計方向) |
| 44 | 環(huán)境設計(裝飾設計方向) |
| 45 | 產(chǎn)品設計 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)