易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
| 序號 | 招聘單位 | 單位類型 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位類別 | 招聘人數(shù) | 崗 位 條 件 | ||||||||
| 性別 | 族別 | 年齡 | 政治面貌 | 學(xué)歷 | 專 業(yè) | 其他條件 | 招聘范圍 | 備注 | |||||||
| 1 | 奇臺縣項目代建管理局 | 公益一類 | 3001 | 技術(shù)員A | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 建筑土木工程及管理類 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 疆內(nèi)戶籍 | |
| 3002 | 技術(shù)員B | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 工程造價預(yù)算、工業(yè)與民用建筑工程、建筑工程管理、建筑與土木工程、土木工程 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 疆內(nèi)戶籍 | ||||
| 2 | 奇臺縣軍糧供應(yīng)站 | 公益一類 | 3003 | 財務(wù)人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 28周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)、經(jīng)濟貿(mào)易與管理類 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 3 | 奇臺縣國有企業(yè)監(jiān)管會管理辦公室 | 公益一類 | 3004 | 職員 | 管理 | 2 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 財會、會計、會計學(xué)、財務(wù)會計 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 4 | 奇臺縣準東將軍廟開發(fā)建設(shè)協(xié)調(diào)管理辦公室 | 公益一類 | 3005 | 職員 | 管理 | 1 | 男 | 少數(shù)民族 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 工商管理及市場營銷類 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 5 | 奇臺縣新型農(nóng)牧區(qū)合作醫(yī)療管理中心 | 公益一類 | 3006 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)類;護理學(xué)類;藥學(xué)類 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 3007 | 職員 | 管理 | 1 | 不限 | 少數(shù)民族 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | ||||
| 6 | 奇臺縣農(nóng)機技術(shù)推廣服務(wù)站 | 公益一類 | 3008 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)機管理、農(nóng)業(yè)機械化工程、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、農(nóng)業(yè)機械及自動化 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 7 | 奇臺縣三個莊子鄉(xiāng)農(nóng)牧機械管理站 | 公益一類 | 3009 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 少數(shù)民族 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)機管理、農(nóng)業(yè)機械化工程、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、農(nóng)業(yè)機械及自動化 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 8 | 奇臺縣東灣鎮(zhèn)農(nóng)牧機械管理站 | 公益一類 | 3010 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)機管理、農(nóng)業(yè)機械化工程、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、農(nóng)業(yè)機械及自動化 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 9 | 奇臺縣西地鎮(zhèn)人口和計劃生育生殖健康服務(wù)站 | 公益一類 | 3011 | 職員 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 10 | 奇臺縣西地鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟服務(wù)站 | 公益一類 | 3012 | 職員 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 11 | 奇臺縣三個莊子鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)站 | 公益一類 | 3013 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 建筑土木工程及管理類 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 疆內(nèi)戶籍 | |
| 3014 | 職員 | 管理 | 1 | 不限 | 少數(shù)民族 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | ||||
| 12 | 奇臺縣喬仁哈薩克族鄉(xiāng)文化體育廣播電視服務(wù)中心(黨校) | 公益一類 | 3015 | 職員A | 管理 | 2 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 3016 | 職員B | 管理 | 1 | 不限 | 少數(shù)民族 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | ||||
| 13 | 奇臺縣喬仁哈薩克族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)站 | 公益一類 | 3017 | 職員 | 管理 | 2 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 14 | 奇臺縣東灣鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)站 | 公益一類 | 3018 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 建筑土木工程及管理類 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 15 | 奇臺縣東灣鎮(zhèn)文化體育廣播電視服務(wù)中心(黨校) | 公益一類 | 3019 | 職員 | 管理 | 1 | 不限 | 少數(shù)民族 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 3020 | 會計 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 會計審計類 | 全日制普通高等院校畢業(yè),具有會計從業(yè)資格證書。 | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | ||||
| 16 | 奇臺縣半截溝鎮(zhèn)鎮(zhèn)人口和計劃生育生殖健康服務(wù)站 | 公益一類 | 3021 | 藥劑 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 藥學(xué)類 | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | ||
| 17 | 奇臺縣半截溝鎮(zhèn)文化體育廣播電視服務(wù)中心(黨校) | 公益一類 | 3022 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 少數(shù)民族 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 18 | 奇臺縣七戶鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟服務(wù)站 | 公益一類 | 3023 | 會計 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 會計審計類 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 19 | 奇臺縣七戶鄉(xiāng)文化體育廣播電視服務(wù)中心(黨校) | 公益一類 | 3024 | 教員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 中國語言文學(xué)類;法學(xué)類;教育學(xué)類 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 20 | 奇臺縣七戶鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)站 | 公益一類 | 3025 | 職員 | 管理 | 1 | 不限 | 少數(shù)民族 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 中國語言文學(xué)類;法學(xué)類;教育學(xué)類 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 21 | 奇臺縣老奇臺鎮(zhèn)文化體育廣播電視服務(wù)中心(黨校) | 公益一類 | 3026 | 會計 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 會計審計類 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 22 | 奇臺縣水利工程技術(shù)服務(wù)站 | 公益一類 | 3027 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、給水排水工程 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 疆內(nèi)戶籍 | |
| 23 | 奇臺縣農(nóng)村供水站 | 公益二類 | 3028 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、給水排水工程 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 疆內(nèi)戶籍 | |
| 3029 | 會計 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 會計學(xué)、財會、財務(wù)管理、財務(wù)會計、財會與審計 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 疆內(nèi)戶籍 | ||||
| 24 | 奇臺縣半截溝鎮(zhèn)水利管理站 | 公益二類 | 3030 | 職員 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 文秘、新聞、新聞學(xué)、漢語言文學(xué)、中國文學(xué) | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 25 | 奇臺縣三個莊子鄉(xiāng)水利管理站 | 公益二類 | 3031 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、給水排水工程、水利水電工程管理 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 疆內(nèi)戶籍 | |
| 26 | 奇臺縣碧流河鄉(xiāng)水利管理站 | 公益二類 | 3032 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 計算機網(wǎng)絡(luò)與通訊、計算機及應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)管理與維護、電子信息工程 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 27 | 奇臺縣水利管理總站 | 公益二類 | 3033 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 少數(shù)民族 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 計算機網(wǎng)絡(luò)與通訊、計算機及應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)管理與維護 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 3034 | 會計 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 會計學(xué)、財會、財務(wù)會計、會計與審計 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | ||||
| 28 | 奇臺縣七戶鄉(xiāng)水利管理站 | 公益二類 | 3035 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 少數(shù)民族 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、給水排水工程 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 29 | 奇臺縣老奇臺鎮(zhèn)水利管理站 | 公益二類 | 3036 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 少數(shù)民族 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利水電工程、給水排水工程 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 3037 | 職員 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 法律學(xué)、法律、法學(xué) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |||||
| 30 | 奇臺縣吉布庫鎮(zhèn)水利管理站 | 公益二類 | 3038 | 技術(shù)員A | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 少數(shù)民族 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、給水排水工程 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 3039 | 技術(shù)員B | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利水電工程、給水排水工程、工程測量、水利水電工程管理 | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |||||
| 31 | 奇臺縣東灣鎮(zhèn)水利管理站 | 公益二類 | 3040 | 技術(shù)員A | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 少數(shù)民族 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、給水排水工程 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 3041 | 技術(shù)員B | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 水利水電工程、電氣自動化、水利工程、水利水電工程管理 | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |||||
| 32 | 奇臺縣半截溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公益一類 | 3042 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué)、社區(qū)醫(yī)療、社區(qū)醫(yī)學(xué)、鄉(xiāng)村醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 3043 | 中醫(yī) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 中醫(yī)骨傷、中醫(yī)基礎(chǔ)理論、中醫(yī)臨床、中醫(yī)學(xué)、中醫(yī)醫(yī)療、針灸推拿 | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | ||||
| 33 | 奇臺縣吉布庫鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公益一類 | 3044 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)實驗學(xué) | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 3045 | 護士 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 護理學(xué)類 | 全日制普通高等院校畢業(yè),具有護士執(zhí)業(yè)資格證書。 | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | ||||
| 34 | 奇臺縣三個莊子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公益一類 | 3046 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué)、社區(qū)醫(yī)療、社區(qū)醫(yī)學(xué)、鄉(xiāng)村醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 35 | 奇臺縣東灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公益一類 | 3047 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué)、社區(qū)醫(yī)療、社區(qū)醫(yī)學(xué)、鄉(xiāng)村醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 3048 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)實驗學(xué) | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | ||||
| 36 | 奇臺縣七戶鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公益一類 | 3049 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué)、社區(qū)醫(yī)療、社區(qū)醫(yī)學(xué)、鄉(xiāng)村醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 3050 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)實驗學(xué) | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | ||||
| 37 | 奇臺縣坎爾孜鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公益一類 | 3051 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué)、社區(qū)醫(yī)療、社區(qū)醫(yī)學(xué)、鄉(xiāng)村醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 3052 | 護士 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 少數(shù)民族 | 30周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 護理學(xué)類 | 全日制普通高等院校畢業(yè),具有護士執(zhí)業(yè)資格證書。 | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | ||||
| 38 | 奇臺縣大泉塔塔爾族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公益一類 | 3053 | 藥劑 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 臨床藥學(xué)、藥劑、藥劑學(xué)、藥學(xué)、藥學(xué)技術(shù)、中藥學(xué) | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | |
| 3054 | 護士 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 少數(shù)民族 | 30周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 護理學(xué)類 | 全日制普通高等院校畢業(yè),具有護士執(zhí)業(yè)資格證書。 | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍 | ||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)