9999热视频三级毛片AV区|日韩欧美精品狼友观看视频|av在线成人免费AA片|日韩三级AV电影|久久亚洲私人国产精品vA|亚洲无码卡一卡二卡三|手机在线免费看黄色片|婷婷尹人在线婷婷五月手机网|99爱在线播放|欧美成人色情视频品

2014年金華市技師學院招聘工作人員筆試/操作成績
來源:金華人才網 閱讀:1177 次 日期:2014-11-13 16:32:43
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2014年金華市技師學院招聘工作人員筆試/操作成績”,方便廣大網友查閱!

易賢網網校上線了!

>>>點擊進入<<<

網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。

金華市技師學院招聘工作人員筆試、操作成績(2014年11月13日)

金華市技師學院招聘工作人員筆試、操作成績詳情請登錄:http://www.jhrcsc.com/newshtml/4058.shtml

序號 準考證號 報考單位 崗位 性別 學歷 筆試 操作 面試 綜合成績 備注
綜合應用能力 專業(yè) 成績 成績 折合 成績 折合
成績 折合 成績 折合 總分 折合
1 00700012515 金華市技師學院 教育管理 本科 65.50 19.65 56.00 16.80 121.50 36.45            
2 00700012516 金華市技師學院 教育管理 碩士研究生 62.50 18.75 54.00 16.20 116.50 34.95            
3 00700012510 金華市技師學院 教育管理 碩士研究生 62.50 18.75 52.00 15.60 114.50 34.35            
4 00700012419 金華市技師學院 教育管理 本科 60.50 18.15 47.00 14.10 107.50 32.25            
5 00700012430 金華市技師學院 教育管理 本科 61.50 18.45 46.00 13.80 107.50 32.25            
6 00700012508 金華市技師學院 教育管理 本科 62.00 18.6 43.00 12.90 105.00 31.50            
7 00700012405 金華市技師學院 教育管理 本科 60.50 18.15 44.00 13.20 104.50 31.35            
8 00700012408 金華市技師學院 教育管理 本科 54.00 16.2 49.00 14.70 103.00 30.90            
9 00700012409 金華市技師學院 教育管理 本科 57.00 17.1 46.00 13.80 103.00 30.90            
10 00700012416 金華市技師學院 教育管理 本科 56.50 16.95 46.00 13.80 102.50 30.75            
11 00700012426 金華市技師學院 教育管理 本科 59.50 17.85 43.00 12.90 102.50 30.75            
12 00700012418 金華市技師學院 教育管理 本科 59.00 17.7 43.00 12.90 102.00 30.60            
13 00700012402 金華市技師學院 教育管理 本科 54.50 16.35 47.00 14.10 101.50 30.45            
14 00700012502 金華市技師學院 教育管理 本科 52.50 15.75 49.00 14.70 101.50 30.45            
15 00700012509 金華市技師學院 教育管理 本科 56.50 16.95 45.00 13.50 101.50 30.45            
16 00700012512 金華市技師學院 教育管理 本科 57.50 17.25 44.00 13.20 101.50 30.45            
17 00700012411 金華市技師學院 教育管理 本科 53.00 15.9 47.00 14.10 100.00 30.00            
18 00700012412 金華市技師學院 教育管理 本科 62.00 18.6 38.00 11.40 100.00 30.00            
19 00700012429 金華市技師學院 教育管理 本科 57.50 17.25 42.00 12.60 99.50 29.85            
20 00700012423 金華市技師學院 教育管理 研究生 58.50 17.55 40.00 12.00 98.50 29.55            
21 00700012505 金華市技師學院 教育管理 本科 61.00 18.3 37.00 11.10 98.00 29.40            
22 00700012414 金華市技師學院 教育管理 本科 53.50 16.05 44.00 13.20 97.50 29.25            
23 00700012421 金華市技師學院 教育管理 本科 52.00 15.6 45.00 13.50 97.00 29.10            
24 00700012404 金華市技師學院 教育管理 本科 55.50 16.65 41.00 12.30 96.50 28.95            
25 00700012406 金華市技師學院 教育管理 本科 54.50 16.35 42.00 12.60 96.50 28.95            
26 00700012501 金華市技師學院 教育管理 本科 56.00 16.8 38.00 11.40 94.00 28.20            
27 00700012511 金華市技師學院 教育管理 本科 55.00 16.5 38.00 11.40 93.00 27.90            
28 00700012514 金華市技師學院 教育管理 本科 50.50 15.15 42.00 12.60 92.50 27.75            
29 00700012420 金華市技師學院 教育管理 本科 54.00 16.2 38.00 11.40 92.00 27.60            
30 00700012425 金華市技師學院 教育管理 本科 52.00 15.6 40.00 12.00 92.00 27.60            
31 00700012427 金華市技師學院 教育管理 本科 58.00 17.4 34.00 10.20 92.00 27.60            
32 00700012513 金華市技師學院 教育管理 本科 53.50 16.05 38.00 11.40 91.50 27.45            
33 00700012403 金華市技師學院 教育管理 本科 53.00 15.9 38.00 11.40 91.00 27.30            
34 00700012506 金華市技師學院 教育管理 本科 52.00 15.6 37.00 11.10 89.00 26.70            
35 00700012422 金華市技師學院 教育管理 本科 52.50 15.75 36.00 10.80 88.50 26.55            
36 00700012428 金華市技師學院 教育管理 本科 49.00 14.7 38.00 11.40 87.00 26.10            
37 00700012410 金華市技師學院 教育管理 本科 53.50 16.05 33.00 9.90 86.50 25.95            
38 00700012401 金華市技師學院 教育管理 本科 53.00 15.9 33.00 9.90 86.00 25.80            
39 00700012413 金華市技師學院 教育管理 碩士 49.00 14.7 37.00 11.10 86.00 25.80            
40 00700012507 金華市技師學院 教育管理 本科 47.00 14.1 37.00 11.10 84.00 25.20            
41 00700012407 金華市技師學院 教育管理 本科 54.50 16.35 24.00 7.20 78.50 23.55            
42 00700012424 金華市技師學院 教育管理 本科 47.00 14.1 27.00 8.10 74.00 22.20            
43 00700012415 金華市技師學院 教育管理 本科 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00            
44 00700012417 金華市技師學院 教育管理 本科 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00            
45 00700012503 金華市技師學院 教育管理 本科 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00            
46 00700012504 金華市技師學院 教育管理 本科 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00            
47 00700012523 金華市技師學院 機械實訓 本科 64.50 19.35   0.00 64.50 19.35 72.00 21.60        
48 00700012524 金華市技師學院 機械實訓 本科 57.00 17.1   0.00 57.00 17.10 53.00 15.90        
49 00700012521 金華市技師學院 機械實訓 本科 55.50 16.65   0.00 55.50 16.65 67.50 20.25        
50 00700012522 金華市技師學院 機械實訓 本科 51.00 15.3   0.00 51.00 15.30 20.70 6.21        
51 00700012525 金華市技師學院 機械實訓 本科 46.50 13.95   0.00 46.50 13.95 0.00 0.00        
52 00700012519 金華市技師學院 國際貿易 碩士研究生 44.50 13.35 31.00 9.30 75.50 22.65            
53 00700012517 金華市技師學院 國際貿易 本科 0.00 0 23.00 6.90 23.00 6.90            
54 00700012518 金華市技師學院 國際貿易 本科 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00            
55 00700012520 金華市技師學院 國際貿易 本科 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00            
56 00700012527 金華市技師學院 電氣實訓 本科 57.00 17.1   0.00 57.00 17.10 50.00 15.00        
57 00700012529 金華市技師學院 電氣實訓 本科 56.50 16.95   0.00 56.50 16.95 46.00 13.80        
58 00700012530 金華市技師學院 電氣實訓 本科 53.00 15.9   0.00 53.00 15.90 0.00 0.00        
59 00700012528 金華市技師學院 電氣實訓 本科 47.50 14.25   0.00 47.50 14.25 46.00 13.80        
60 00700012526 金華市技師學院 電氣實訓 本科 38.50 11.55   0.00 38.50 11.55 85.00 25.50        

更多信息請查看浙江省事業(yè)單位招聘網

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權所有:易賢網