易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
請下列考生本周內與我校研招辦聯(lián)系,確認復試階段相關事宜。
聯(lián)系電話01062332484,王老師。
| 姓名 | 報考專業(yè) | 報考學院 | 準考證號 |
| 趙學強 | 項目管理 | 東凌經(jīng)濟管理學院 | 14110852803109 |
| 趙魯 | 軟件工程 | 計算機與通信工程學院 | 14110852707119 |
| 趙艾 | 工程碩士-化學工程 | 化學與生物工程學院 | 14110852500816 |
| 張宇 | 工程碩士-控制工程 | 自動化學院 | 14140852103005 |
| 張蕾 | 工程碩士-環(huán)境工程 | 土木與環(huán)境工程學院 | 14320852810802 |
| 張晉霞 | 礦業(yè)工程 | 土木與環(huán)境工程學院 | 14130852111520 |
| 張金海 | 工程碩士-機械工程 | 機械工程學院 | 14110852700524 |
| 張國清 | 工程碩士-機械工程 | 機械工程學院 | 14110852404312 |
| 張丁一 | 安全工程 | 土木與環(huán)境工程學院 | 14110852805727 |
| 張成文 | 工程碩士-機械工程 | 機械工程學院 | 14110852400320 |
| 戰(zhàn)航 | 工程碩士-材料工程 | 材料科學與工程學院 | 14110852805010 |
| 余麟飛 | 軟件工程 | 計算機與通信工程學院 | 14110852708030 |
| 于國權 | 工程碩士-機械工程 | 機械工程學院 | 14120852701613 |
| 葉玲 | 礦業(yè)工程 | 土木與環(huán)境工程學院 | 14130852114804 |
| 姚應權 | 冶金工程 | 冶金與生態(tài)工程學院 | 14370852513304 |
| 姚凱 | 工程碩士-儀器儀表工程 | 自動化學院 | 14110852601129 |
| 姚紅 | 工程碩士-計算機技術 | 計算機與通信工程學院 | 14110852709319 |
| 姚敦高 | 礦業(yè)工程 | 土木與環(huán)境工程學院 | 14620852108022 |
| 楊程杰 | 項目管理 | 東凌經(jīng)濟管理學院 | 14110852807803 |
| 楊燦 | 項目管理 | 東凌經(jīng)濟管理學院 | 14110852404112 |
| 許可鑫 | 工程碩士-建筑與土木工程 | 土木與環(huán)境工程學院 | 14370852508705 |
| 徐婧 | 工程碩士-控制工程 | 自動化學院 | 14110852505707 |
| 徐東 | 礦業(yè)工程 | 土木與環(huán)境工程學院 | 14370852402704 |
| 校國華 | 工程碩士-環(huán)境工程 | 土木與環(huán)境工程學院 | 14110852802830 |
| 武丹 | 礦業(yè)工程 | 土木與環(huán)境工程學院 | 14150852501808 |
| 吳敏剛 | 工程碩士-機械工程 | 機械工程學院 | 14110852401114 |
| 溫新峰 | 礦業(yè)工程 | 土木與環(huán)境工程學院 | 14320852402619 |
| 王悅然 | 工程碩士-計算機技術 | 計算機與通信工程學院 | 14110852807501 |
| 王信 | 工程碩士-計算機技術 | 計算機與通信工程學院 | 14110852806817 |
| 王薪鵬 | 項目管理 | 東凌經(jīng)濟管理學院 | 14120852102717 |
| 王曉輝 | 冶金工程 | 冶金與生態(tài)工程學院 | 14320852809615 |
| 王瑋 | 工程碩士-控制工程 | 自動化學院 | 14110852705921 |
| 王麗明 | 礦業(yè)工程 | 土木與環(huán)境工程學院 | 14110852603521 |
| 王古苑 | 礦業(yè)工程 | 土木與環(huán)境工程學院 | 14150852202803 |
| 佟譞 | 工程碩士-控制工程 | 自動化學院 | 14110852709202 |
| 唐永紅 | 項目管理 | 東凌經(jīng)濟管理學院 | 14110852601504 |
| 孫一君 | 冶金工程 | 冶金與生態(tài)工程學院 | 14130852106518 |
| 宋濤 | 工程碩士-電子與通信工程 | 計算機與通信工程學院 | 14110852704114 |
| 饒梅鶴 | 工程碩士-控制工程 | 自動化學院 | 14110852406119 |
| 龐學武 | 軟件工程 | 計算機與通信工程學院 | 14110852504904 |
| 呂志剛 | 工程碩士-控制工程 | 自動化學院 | 14110852508306 |
| 盧傲 | 工程碩士-控制工程 | 自動化學院 | 14110852600915 |
| 劉興宇 | 礦業(yè)工程 | 土木與環(huán)境工程學院 | 14370852401810 |
| 劉鐵東 | 軟件工程 | 計算機與通信工程學院 | 14110852800810 |
| 劉聲瀟 | 工程碩士-控制工程 | 自動化學院 | 14110852807625 |
| 劉金英 | 工程碩士-計算機技術 | 計算機與通信工程學院 | 14110852503622 |
| 劉赫 | 工程碩士-機械工程 | 機械工程學院 | 14110852505228 |
| 劉東旭 | 工程碩士-控制工程 | 自動化學院 | 14110852505928 |
| 林蜀勇 | 礦業(yè)工程 | 土木與環(huán)境工程學院 | 14360852300126 |
| 林彬 | 工程碩士-控制工程 | 自動化學院 | 14110852503408 |
| 李周 | 工程碩士-機械工程 | 機械工程學院 | 14110852602324 |
| 李智 | 工程碩士-計算機技術 | 計算機與通信工程學院 | 14110852702227 |
| 李政 | 工程碩士-建筑與土木工程 | 土木與環(huán)境工程學院 | 14610852208112 |
| 李振興 | 工程碩士-機械工程 | 機械工程學院 | 14110852807226 |
| 李占宇 | 工程碩士-控制工程 | 自動化學院 | 14110852500826 |
| 李永新 | 礦業(yè)工程 | 土木與環(huán)境工程學院 | 14110852406422 |
| 李堯 | 項目管理 | 東凌經(jīng)濟管理學院 | 14110852802620 |
| 李洋 | 冶金工程 | 冶金與生態(tài)工程學院 | 14110852602613 |
| 李施慶 | 礦業(yè)工程 | 土木與環(huán)境工程學院 | 14370852308712 |
| 李強 | 礦業(yè)工程 | 土木與環(huán)境工程學院 | 14150852205127 |
| 李雷 | 冶金工程 | 冶金與生態(tài)工程學院 | 14130852107429 |
| 李伯軒 | 軟件工程 | 計算機與通信工程學院 | 14110852600207 |
| 李本順 | 冶金工程 | 冶金與生態(tài)工程學院 | 14120852701207 |
| 金海峰 | 工程碩士-機械工程 | 機械工程學院 | 14650852205314 |
| 江昊然 | 工程碩士-材料工程 | 材料科學與工程學院 | 14150852207309 |
| 賈佳 | 工程碩士-環(huán)境工程 | 土木與環(huán)境工程學院 | 14150852206915 |
| 胡開佳 | 工程碩士-計算機技術 | 計算機與通信工程學院 | 14110852700514 |
| 洪國敏 | 礦業(yè)工程 | 土木與環(huán)境工程學院 | 14150852204222 |
| 關春陽 | 冶金工程 | 冶金與生態(tài)工程學院 | 14130852107816 |
| 鞏媛媛 | 工程碩士-環(huán)境工程 | 土木與環(huán)境工程學院 | 14110852401625 |
| 付天奇 | 物流工程 | 機械工程學院 | 14110852803101 |
| 馮天然 | 工程碩士-車輛工程 | 機械工程學院 | 14110852703326 |
| 馮鴻祥 | 冶金工程 | 冶金與生態(tài)工程學院 | 14640852103606 |
| 董林 | 工程碩士-機械工程 | 機械工程學院 | 14110852500514 |
| 程唯釗 | 工業(yè)工程 | 東凌經(jīng)濟管理學院 | 14140852108103 |
| 程輝 | 工程碩士-控制工程 | 自動化學院 | 14110852708210 |
| 成培上 | 工程碩士-建筑與土木工程 | 土木與環(huán)境工程學院 | 14410852200506 |
| 陳立偉 | 礦業(yè)工程 | 土木與環(huán)境工程學院 | 14330852104405 |
| 常文哲 | 工程碩士-環(huán)境工程 | 土木與環(huán)境工程學院 | 14110852702302 |
名單詳情請參考:http://gs.ustb.edu.cn/bencandy.php?fid=2031&id=2022
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)