9999热视频三级毛片AV区|日韩欧美精品狼友观看视频|av在线成人免费AA片|日韩三级AV电影|久久亚洲私人国产精品vA|亚洲无码卡一卡二卡三|手机在线免费看黄色片|婷婷尹人在线婷婷五月手机网|99爱在线播放|欧美成人色情视频品

合肥市廬江縣城區(qū)小學/特校2014年選調(diào)教師面試成績及總成績公告
來源:廬江縣人力資源和社會保障局 閱讀:1162 次 日期:2015-01-12 15:35:56
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“合肥市廬江縣城區(qū)小學/特校2014年選調(diào)教師面試成績及總成績公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導(dǎo)。

廬江縣城區(qū)小學、特校2014年選調(diào)教師面試工作于2015年1月11日結(jié)束,根據(jù)《廬江縣2014年廬城城區(qū)小學、特校教師選調(diào)公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績及考試總成績予以公布。

廬江縣人力資源和社會保障局

廬江縣教育局

2015年1月11日

附表:面試成績及總成績表詳情請參考:http://www.ljrs.gov.cn/web_content.php?id=5473

選調(diào)崗位名稱 崗位代碼 準考證號碼 筆試成績 加分 加分后筆試成績 面試成績 考試總成績
小學語文(定向) 150101 201413001 65.00   65.00 85.00 75.00
小學語文(定向) 150101 201413002 55.60   55.60 81.67 68.64
小學語文A 150103 201413051 81.90 1.00 82.90 85.33 84.12
小學語文A 150103 201413016 80.50   80.50 84.67 82.59
小學語文A 150103 201413043 77.40   77.40 85.33 81.37
小學語文A 150103 201413040 76.80   76.80 80.33 78.57
小學語文A 150103 201413075 74.60 2.00 76.60 82.00 79.30
小學語文A 150103 201413035 76.40   76.40 86.33 81.37
小學語文A 150103 201413026 76.30   76.30 84.00 80.15
小學語文A 150103 201413028 75.10   75.10 80.33 77.72
小學語文A 150103 201413027 74.90   74.90 84.33 79.62
小學語文A 150103 201413072 74.90   74.90 84.33 79.62
小學語文A 150103 201413067 74.10   74.10 83.00 78.55
小學語文A 150103 201413073 74.00   74.00 86.00 80.00
小學語文A 150103 201413025 68.90 5.00 73.90 86.33 80.12
小學語文A 150103 201413038 71.30 1.00 72.30 80.33 76.32
小學語文A 150103 201413039 71.80   71.80 84.33 78.07
小學語文A 150103 201413053 71.60   71.60 84.00 77.80
小學語文A 150103 201413059 71.10   71.10 85.67 78.39
小學語文A 150103 201413058 69.90 1.00 70.90 82.33 76.62
小學語文A 150103 201413068 70.40   70.40 86.67 78.54
小學語文A 150103 201413044 70.10   70.10 82.00 76.05
小學語文A 150103 201413042 68.60 1.00 69.60 83.67 76.64
小學語文A 150103 201413032 69.10   69.10 86.33 77.72
小學語文A 150103 201413055 67.80 1.00 68.80 83.00 75.90
小學語文A 150103 201413031 67.60 1.00 68.60 84.67 76.64
小學語文A 150103 201413052 66.50 1.00 67.50 81.00 74.25
小學語文A 150103 201413079 67.00   67.00 84.67 75.84
小學語文B 150104 201413135 81.80   81.80 71.33 76.57
小學語文B 150104 201413111 79.90   79.90 76.67 78.29
小學語文B 150104 201413091 77.20   77.20 78.00 77.60
小學語文B 150104 201413112 76.90   76.90 69.67 73.29
小學語文B 150104 201413136 75.40 1.00 76.40 71.67 74.04
小學語文B 150104 201413118 76.30   76.30 73.00 74.65
小學語文B 150104 201413096 75.40   75.40 84.00 79.70
小學語文B 150104 201413093 74.00 1.00 75.00 84.67 79.84
小學語文B 150104 201413121 70.00 5.00 75.00 74.33 74.67
小學語文B 150104 201413115 74.80   74.80 85.00 79.90
小學語文B 150104 201413103 74.40   74.40 76.33 75.37
小學語文B 150104 201413105 73.00 1.00 74.00 72.00 73.00
小學語文B 150104 201413097 73.00   73.00 74.67 73.84
小學語文B 150104 201413124 71.60 1.00 72.60 74.33 73.47
小學語文B 150104 201413125 71.60 1.00 72.60 88.67 80.64
小學語文B 150104 201413134 72.40   72.40 74.67 73.54
小學語文B 150104 201413120 72.30   72.30 73.33 72.82
小學語文B 150104 201413148 71.30 1.00 72.30 84.33 78.32
小學語文B 150104 201413127 72.10   72.10 62.00 67.05
小學語文B 150104 201413098 71.80   71.80 68.00 69.90
小學語文B 150104 201413152 70.90   70.90 79.33 75.12
小學語文B 150104 201413129 69.90 1.00 70.90 76.67 73.79
小學語文B 150104 201413106 70.80   70.80 77.00 73.90
小學語文B 150104 201413142 70.70   70.70 69.00 69.85
小學語文B 150104 201413119 69.90   69.90 70.67 70.29
小學語文B 150104 201413145 69.10   69.10 63.33 66.22
小學數(shù)學(定向) 150102 201413003 70.30   70.30 74.00 72.15
小學數(shù)學(定向) 150102 201413007 65.70 2.00 67.70 86.33 77.02
小學數(shù)學(定向) 150102 201413006 62.70 1.00 63.70 80.00 71.85
小學數(shù)學(定向) 150102 201413004 61.30   61.30 78.67 69.99
小學數(shù)學A 150105 201413170 76.40   76.40 79.33 77.87
小學數(shù)學A 150105 201413172 75.90   75.90 77.33 76.62
小學數(shù)學A 150105 201413181 75.80   75.80 79.00 77.40
小學數(shù)學A 150105 201413163 75.40   75.40 81.33 78.37
小學數(shù)學A 150105 201413162 73.70   73.70 81.67 77.69
小學數(shù)學A 150105 201413185 71.70 2.00 73.70 78.00 75.85
小學數(shù)學A 150105 201413158 72.60 1.00 73.60 77.67 75.64
小學數(shù)學A 150105 201413206 72.90   72.90 86.67 79.79
小學數(shù)學A 150105 201413188 72.30   72.30 81.00 76.65
小學數(shù)學A 150105 201413179 71.60   71.60 80.67 76.14
小學數(shù)學A 150105 201413174 68.30 3.00 71.30 85.33 78.32
小學數(shù)學A 150105 201413161 70.80   70.80 80.00 75.40
小學數(shù)學A 150105 201413165 67.70 1.00 68.70 81.67 75.19
小學數(shù)學A 150105 201413193 66.70 2.00 68.70 78.00 73.35
小學數(shù)學A 150105 201413173 68.30   68.30 84.67 76.49
小學數(shù)學A 150105 201413205 67.00 1.00 68.00 83.33 75.67
小學數(shù)學A 150105 201413186 63.90 3.00 66.90 74.33 70.62
小學數(shù)學A 150105 201413194 61.90 5.00 66.90 71.33 69.12
小學數(shù)學A 150105 201413199 65.70   65.70 83.33 74.52
小學數(shù)學A 150105 201413202 65.40   65.40 75.67 70.54
小學數(shù)學A 150105 201413191 65.20   65.20 81.33 73.27
小學數(shù)學A 150105 201413177 65.10   65.10 81.00 73.05
小學數(shù)學A 150105 201413190 63.50 1.00 64.50 75.67 70.09
小學數(shù)學A 150105 201413176 62.30 2.00 64.30 76.67 70.49
小學數(shù)學A 150105 201413180 64.10   64.10 83.00 73.55
小學數(shù)學A 150105 201413183 64.00   64.00 82.67 73.34
小學數(shù)學B 150106 201413257 81.90 1.00 82.90 84.33 83.62
小學數(shù)學B 150106 201413228 79.40 1.00 80.40 88.50 84.45
小學數(shù)學B 150106 201413208 78.50   78.50 83.67 81.09
小學數(shù)學B 150106 201413255 74.60 1.00 75.60 80.00 77.80
小學數(shù)學B 150106 201413226 75.10   75.10 82.00 78.55
小學數(shù)學B 150106 201413254 71.10   71.10 76.00 73.55
小學數(shù)學B 150106 201413212 70.80   70.80 81.33 76.07
小學數(shù)學B 150106 201413210 69.60 1.00 70.60 86.00 78.30
小學數(shù)學B 150106 201413259 69.50 1.00 70.50 81.67 76.09
小學數(shù)學B 150106 201413238 69.30 1.00 70.30 77.00 73.65
小學數(shù)學B 150106 201413249 69.60   69.60 83.67 76.64
小學數(shù)學B 150106 201413219 66.60 3.00 69.60 80.67 75.14
小學數(shù)學B 150106 201413223 69.30   69.30 88.17 78.74
小學數(shù)學B 150106 201413211 68.80   68.80 85.33 77.07
小學數(shù)學B 150106 201413231 68.40   68.40 87.00 77.70
小學數(shù)學B 150106 201413214 68.30   68.30 82.67 75.49
小學數(shù)學B 150106 201413246 67.30 1.00 68.30 80.67 74.49
小學數(shù)學B 150106 201413209 67.90   67.90 83.00 75.45
小學數(shù)學B 150106 201413240 66.90 1.00 67.90 79.67 73.79
小學數(shù)學B 150106 201413250 67.70   67.70 81.00 74.35
小學數(shù)學B 150106 201413218 67.00   67.00 73.33 70.17
小學數(shù)學B 150106 201413233 67.00   67.00 79.00 73.00
小學數(shù)學B 150106 201413227 66.40   66.40 66.67 66.54
小學數(shù)學B 150106 201413256 66.10   66.10 81.00 73.55
小學數(shù)學B 150106 201413247 65.50   65.50 89.00 77.25
小學數(shù)學B 150106 201413237 65.40   65.40 74.00 69.70
小學英語 150107 201413275 74.50   74.50 79.67 77.09
小學英語 150107 201413283 72.00   72.00 82.67 77.34
小學英語 150107 201413276 70.90   70.90 80.33 75.62
小學英語 150107 201413266 68.90 1.00 69.90 84.00 76.95
小學音樂 150108 201413289 61.00   61.00 75.33 68.17
小學音樂 150108 201413287 55.00   55.00 68.00 61.50
小學音樂 150108 201413286 54.70   54.70 74.33 64.52
小學音樂 150108 201413290 52.90   52.90 78.00 65.45
小學體育 150109 201413295 58.90 1.00 59.90 82.00 70.95
小學體育 150109 201413293 58.80   58.80 83.67 71.24
小學體育 150109 201413296 52.90   52.90 84.33 68.62
小學體育 150109 201413294 52.70   52.70 77.33 65.02
小學美術(shù) 150110 201413297 73.30 1.00 74.30 82.33 78.32
小學美術(shù) 150110 201413303 71.80   71.80 84.00 77.90
小學美術(shù) 150110 201413302 66.10 2.00 68.10 80.33 74.22
小學美術(shù) 150110 201413300 61.90   61.90 83.33 72.62
小學信息 150111 201413308 68.30   68.30 84.00 76.15
小學信息 150111 201413305 64.50   64.50 80.67 72.59
小學信息 150111 201413306 62.60 1.00 63.60 84.00 73.80
小學信息 150111 201413304 58.40 1.00 59.40 79.00 69.20
特教 150112 201413313 74.00 1.00 75.00 缺考  
特教 150112 201413312 68.50   68.50 90.00 79.25

更多信息請查看安徽省教師招聘考試網(wǎng)

更多信息請查看安徽省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
相關(guān)閱讀安徽省教師招聘考試
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權(quán)所有:易賢網(wǎng)