易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
| 序號 | 主管部門 | 招聘單位名稱 | 崗位編碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 專業(yè)名稱 | 學歷 | 學位 | 其他條件 | 備注 |
| 1 | 教育局 | 望龍中學 | 2015122001 | 體育教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有中學教師資格證書 | ||
| 2 | 教育局 | 大橋中學 | 2015122002 | 英語教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 英語、英語教育、英語語言文學、商務英語 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有中學教師資格證書 | ||
| 3 | 教育局 | 大橋中學 | 2015122003 | 體育教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有中學教師資格證書 | ||
| 4 | 教育局 | 先市中學 | 2015122004 | 語文教師 | 專業(yè)技術 | 2 | 漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語言教育、對外漢語、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中文教育、語文教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有中學教師資格證書 | ||
| 5 | 教育局 | 先市中學 | 2015122005 | 數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 2 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、應用數(shù)學、數(shù)學、基礎數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有中學教師資格證書 | ||
| 6 | 教育局 | 先市中學 | 2015122006 | 英語教師 | 專業(yè)技術 | 2 | 英語、英語教育、英語語言文學、商務英語 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有中學教師資格證書 | ||
| 7 | 教育局 | 先市中學 | 2015122007 | 音樂教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 音樂學、音樂教育、音樂表演、舞蹈編導、舞蹈學、表演、舞蹈表演、舞蹈教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有中學教師資格證書 | ||
| 8 | 教育局 | 先市中學 | 2015122008 | 職教物理教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 機電一體化技術、電氣工程及其自動化、電氣技術教育、應用電子技術教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 聘用后2年內未取得中學教師資格證的解聘 | ||
| 9 | 教育局 | 先市中學 | 2015122009 | 歷史教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 歷史學、世界歷史、歷史學教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有中學教師資格證書 | ||
| 10 | 教育局 | 先市中學 | 2015122010 | 生物教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 生物科學、生物技術、生物學教育、生物學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有中學教師資格證書 | ||
| 11 | 教育局 | 榕山中學 | 2015122011 | 語文教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語言教育、對外漢語、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中文教育、語文教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有中學教師資格證書 | ||
| 12 | 教育局 | 榕山中學 | 2015122012 | 數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、應用數(shù)學、數(shù)學、基礎數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有中學教師資格證書 | ||
| 13 | 教育局 | 榕山中學 | 2015122013 | 體育教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有中學教師資格證書 | ||
| 14 | 教育局 | 榕山中學 | 2015122014 | 音樂教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 音樂學、音樂教育、音樂表演、舞蹈編導、舞蹈學、表演、舞蹈表演、舞蹈教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有中學教師資格證書 | ||
| 15 | 教育局 | 榕山中學 | 2015122015 | 物理教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 物理學、物理學教育、應用物理學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有中學教師資格證書 | ||
| 16 | 教育局 | 福寶中學 | 2015122016 | 語文教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語言教育、對外漢語、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中文教育、語文教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有中學教師資格證書 | ||
| 17 | 教育局 | 福寶中學 | 2015122017 | 政治教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 思想政治教育、政治學、政治與行政學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有中學教師資格證書 | ||
| 18 | 教育局 | 福寶中學 | 2015122018 | 數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、應用數(shù)學、數(shù)學、基礎數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有中學教師資格證書 | ||
| 19 | 教育局 | 福寶中學 | 2015122019 | 音樂教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 音樂學、音樂教育、音樂表演、舞蹈編導、舞蹈學、表演、舞蹈表演、舞蹈教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有中學教師資格證書 | ||
| 20 | 教育局 | 福寶中學 | 2015122020 | 物理教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 物理學、物理學教育、應用物理學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有中學教師資格證書 | ||
| 21 | 教育局 | 先灘中學 | 2015122021 | 語文教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語言教育、對外漢語、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中文教育、語文教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有中學教師資格證書 | ||
| 22 | 教育局 | 先灘中學 | 2015122022 | 數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、應用數(shù)學、數(shù)學、基礎數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有中學教師資格證書 | ||
| 23 | 教育局 | 先灘中學 | 2015122023 | 體育教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有中學教師資格證書 | ||
| 24 | 教育局 | 先灘中學 | 2015122024 | 音樂教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 音樂學、音樂教育、音樂表演、舞蹈編導、舞蹈學、表演、舞蹈表演、舞蹈教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有中學教師資格證書 | ||
| 25 | 教育局 | 先灘中學 | 2015122025 | 物理教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 物理學、物理學教育、應用物理學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有中學教師資格證書 | ||
| 26 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 2015122026 | 語文教師 | 專業(yè)技術 | 4 | 漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語言教育、對外漢語、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中文教育、語文教育 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有中學教師資格證書 | ||
| 27 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 2015122027 | 數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 4 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、應用數(shù)學、數(shù)學、基礎數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有中學教師資格證書 | ||
| 28 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 2015122028 | 英語教師 | 專業(yè)技術 | 4 | 英語、英語教育、英語語言文學、商務英語 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有中學教師資格證書 | ||
| 29 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 2015122029 | 體育教師 | 專業(yè)技術 | 3 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有中學教師資格證書 | ||
| 30 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 2015122030 | 美術教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 美術學、美術教育、藝術設計、繪畫、美術 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有中學教師資格證書 | ||
| 31 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 2015122031 | 物理教師 | 專業(yè)技術 | 4 | 物理學、物理學教育、應用物理學 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有中學教師資格證書 | ||
| 32 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 2015122032 | 小學語文教師(一) | 專業(yè)技術 | 10 | 漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中文教育、語文教育、小學教育、初等教育 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有中小學教師資格證書 | ||
| 33 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 2015122033 | 小學語文教師(二) | 專業(yè)技術 | 10 | 漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中文教育、語文教育、小學教育、初等教育 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有中小學教師資格證書 | ||
| 34 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 2015122034 | 小學語文教師(三) | 專業(yè)技術 | 10 | 漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中文教育、語文教育、小學教育、初等教育 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有中小學教師資格證書 | ||
| 35 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 2015122035 | 小學語文教師(四) | 專業(yè)技術 | 10 | 漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中文教育、語文教育、小學教育、初等教育 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有中小學教師資格證書 | ||
| 36 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 2015122036 | 小學數(shù)學教師(一) | 專業(yè)技術 | 10 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、應用數(shù)學、數(shù)學、小學教育、初等教育 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有中小學教師資格證書 | ||
| 37 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 2015122037 | 小學數(shù)學教師(二) | 專業(yè)技術 | 10 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、應用數(shù)學、數(shù)學、小學教育、初等教育 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有中小學教師資格證書 | ||
| 38 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 2015122038 | 小學數(shù)學教師(三) | 專業(yè)技術 | 10 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、應用數(shù)學、數(shù)學、小學教育、初等教育 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有中小學教師資格證書 | ||
| 39 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 2015122039 | 小學數(shù)學教師(四) | 專業(yè)技術 | 10 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、應用數(shù)學、數(shù)學、小學教育、初等教育 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有中小學教師資格證書 | ||
| 40 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 2015122040 | 小學英語教師(一) | 專業(yè)技術 | 11 | 英語、英語教育、英語語言文學、小學教育、初等教育、商務英語 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有中小學教師資格證書 | ||
| 41 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 2015122041 | 小學英語教師(二) | 專業(yè)技術 | 11 | 英語、英語教育、英語語言文學、小學教育、初等教育、商務英語 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有中小學教師資格證書 | ||
| 42 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 2015122042 | 小學英語教師(三) | 專業(yè)技術 | 10 | 英語、英語教育、英語語言文學、小學教育、初等教育、商務英語 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有中小學教師資格證書 | ||
| 43 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 2015122043 | 小學體育教師 | 專業(yè)技術 | 10 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學、競技體育 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有中小學教師資格證書 | ||
| 44 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 2015122044 | 小學體育教師 | 專業(yè)技術 | 5 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學、競技體育 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有中小學教師資格證書 | ||
| 45 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 2015122045 | 小學音樂教師 | 專業(yè)技術 | 10 | 音樂學、音樂教育、音樂表演、舞蹈編導、舞蹈學、表演、舞蹈表演、舞蹈教育 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有中小學教師資格證書 | ||
| 46 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 2015122046 | 小學美術教師 | 專業(yè)技術 | 10 | 美術學、美術教育、藝術設計、繪畫、美術 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有中小學教師資格證書 | ||
| 47 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 2015122047 | 小學科學教師 | 專業(yè)技術 | 10 | 科學教育、物理學、物理學教育、應用物理學、化學、化學教育、應用化學、生物科學、生物技術、生物學教育、生物學 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有中小學教師資格證書 | ||
| 48 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 2015122048 | 小學科學教師 | 專業(yè)技術 | 5 | 科學教育、物理學、物理學教育、應用物理學、化學、化學教育、應用化學、生物科學、生物技術、生物學教育、生物學 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有中小學教師資格證書 | ||
| 49 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 2015122049 | 小學信息技術教師 | 專業(yè)技術 | 10 | 計算機科學與技術、計算機及應用、計算機科學教育、教育技術學、現(xiàn)代教育技術、計算機應用技術、計算機多媒體技術 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有中小學教師資格證書 | ||
| 50 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 2015122050 | 小學信息技術教師 | 專業(yè)技術 | 5 | 計算機科學與技術、計算機及應用、計算機科學教育、教育技術學、現(xiàn)代教育技術、計算機應用技術、計算機多媒體技術 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有中小學教師資格證書 | ||
| 51 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 2015122051 | 幼兒教師(一) | 專業(yè)技術 | 10 | 學前教育、體育教育、音樂教育、美術教育、舞蹈表演、舞蹈教育、運動訓練、社會體育、幼兒教育、音樂學、美術學、藝術設計、舞蹈學、舞蹈史與舞蹈理論、學前教育學、體育學 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有幼兒教師資格證書 | ||
| 52 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 2015122052 | 幼兒教師(二) | 專業(yè)技術 | 8 | 不限 | ??萍耙陨?/TD> | 具有幼兒教師資格證書 | ||
| 53 | 教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 2015122053 | 幼兒教師(三) | 專業(yè)技術 | 2 | 學前教育、體育教育、音樂教育、美術教育、舞蹈表演、舞蹈教育、運動訓練、社會體育、幼兒教育、音樂學、美術學、藝術設計、舞蹈學、舞蹈史與舞蹈理論、學前教育學、體育學 | 中師及以上 | 具有幼兒教師資格證書 | 在本學校最低服務年限5年。自懷鎮(zhèn)公辦幼兒園1人先灘鎮(zhèn)公辦幼兒園1人 | |
| 54 | 教育局 | 合江縣村小 | 2015122054 | 村小語文教師 | 專業(yè)技術 | 5 | 不限 | 專科及以上 | 女性 | 在本學校最低服務年限5年,聘用后2年未取得教師資格證的解聘。先市鎮(zhèn)會民村小1人白沙鎮(zhèn)忠孝村小1人法王寺鎮(zhèn)法王寺村小1人法王寺鎮(zhèn)農會村小1人榕右鄉(xiāng)萬寶村小1人福寶鎮(zhèn)修竹村小1人福寶鎮(zhèn)大亨村小1人自懷鎮(zhèn)桂林村小1人九支鎮(zhèn)鎖口村小1人望龍鎮(zhèn)四合山村小1人 | |
| 55 | 教育局 | 合江縣村小 | 2015122055 | 村小語文教師 | 專業(yè)技術 | 5 | 不限 | 專科及以上 | 男性 | ||
| 56 | 教育局 | 合江縣學校 | 2015122056 | 教育會計 | 專業(yè)技術 | 5 | 會計、會計學、會計電算化、會計與統(tǒng)計核算、會計與審計、電算會計、財會、財務會計、財務電算化、財務信息管理 | ??萍耙陨?/TD> | 具有會計從業(yè)資格證書 | ||
| 57 | 衛(wèi)計局 | 合江縣人民醫(yī)院 | 2015122057 | 護理 | 專業(yè)技術 | 3 | 護理、護理學 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有護士資格證書 | ||
| 58 | 衛(wèi)計局 | 合江縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2015122058 | 外科 | 專業(yè)技術 | 1 | 臨床醫(yī)學、外科學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士 | ||
| 59 | 衛(wèi)計局 | 合江縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2015122059 | 醫(yī)學影像 | 專業(yè)技術 | 1 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像、醫(yī)學影像學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士 | ||
| 60 | 衛(wèi)計局 | 合江縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2015122060 | 放射科 | 專業(yè)技術 | 1 | 臨床醫(yī)學、放射醫(yī)學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學、醫(yī)學影像、醫(yī)學影像學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士 | ||
| 61 | 衛(wèi)計局 | 合江縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2015122061 | 麻醉科 | 專業(yè)技術 | 1 | 麻醉學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士 | ||
| 62 | 衛(wèi)計局 | 合江縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2015122062 | 護理 | 專業(yè)技術 | 1 | 護理學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士 | ||
| 63 | 衛(wèi)計局 | 合江縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2015122063 | 藥劑 | 專業(yè)技術 | 1 | 制藥工程、藥學、藥理學、藥劑學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士 | ||
| 64 | 衛(wèi)計局 | 婦幼保健院 | 2015122064 | 放射 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術 | ??萍耙陨?/TD> | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書且注冊影像專業(yè) | ||
| 65 | 衛(wèi)計局 | 縣疾控中心 | 2015122065 | 專技 | 專技 | 1 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術、衛(wèi)生檢驗 | 全日制??埔陨?/TD> | 聘用后2年內未取得執(zhí)業(yè)資格的予以解聘。 | ||
| 66 | 衛(wèi)計局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 2015122066 | 婦產科 | 專技 | 4 | 醫(yī)學類 | 專科及以上 | 具有婦產科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)生及以上資格證書 | ||
| 67 | 衛(wèi)計局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 2015122067 | 口腔 | 專技 | 2 | 口腔醫(yī)學 | ??萍耙陨?/TD> | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書且注冊為口腔專業(yè) | ||
| 68 | 衛(wèi)計局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 2015122068 | 內科 | 專技 | 4 | 醫(yī)學類 | 專科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書且注冊內科專業(yè) | ||
| 69 | 衛(wèi)計局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 2015122069 | 外科 | 專技 | 2 | 醫(yī)學類 | ??萍耙陨?/TD> | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書 | ||
| 70 | 衛(wèi)計局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 2015122070 | 臨床1 | 專技 | 10 | 醫(yī)學類 | 專科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書 | ||
| 71 | 衛(wèi)計局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 2015122071 | 中醫(yī)1 | 專技 | 10 | 醫(yī)學類 | ??萍耙陨?/TD> | 具有中醫(yī)或中西醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書 | ||
| 72 | 衛(wèi)計局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 2015122072 | 公衛(wèi) | 專技 | 10 | 醫(yī)學類 | 中專及以上 | 具有衛(wèi)生類執(zhí)業(yè)資格證書 | ||
| 73 | 衛(wèi)計局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 2015122073 | 專技 | 專技 | 10 | 醫(yī)學類 | 中專及以上 | 具有衛(wèi)生類執(zhí)業(yè)資格證書 | ||
| 74 | 衛(wèi)計局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 2015122074 | 護理 | 專技 | 8 | 醫(yī)學類 | 中專及以上 | 具有護士資格證書 | ||
| 75 | 衛(wèi)計局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 2015122075 | 臨床2 | 專技 | 11 | 醫(yī)學類 | 中專及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書 | ||
| 76 | 衛(wèi)計局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 2015122076 | 臨床3 | 專技 | 11 | 醫(yī)學類 | 中專及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書 | ||
| 77 | 衛(wèi)計局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 2015122077 | 中醫(yī)2 | 專技 | 12 | 醫(yī)學類 | 中專及以上 | 具有中醫(yī)或中西醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書 | ||
| 78 | 衛(wèi)計局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 2015122078 | 影像 | 專技 | 4 | 醫(yī)學類 | 中專及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書且注冊影像專業(yè) | ||
| 79 | 衛(wèi)計局 | 合江鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 2015122079 | 臨床 | 專技 | 5 | 醫(yī)學類 | 中專及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書且注冊影像專業(yè) | ||
| 80 | 人社局 | 人才服務中心 | 2015122080 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 會計、會計學、會計電算化、會計與統(tǒng)計核算、會計與審計、電算會計、財會、財務會計、財務電算化、財務信息管理 | ??萍耙陨?/TD> | 具有會計從業(yè)資格證書 | ||
| 81 | 農業(yè)局 | 糧油作物站 | 2015122081 | 農業(yè)技術推廣員 | 專業(yè)技術 | 1 | 植物保護、作物生產技術、種子生產與經營、設施農業(yè)技術、綠色食品生產與經營、農業(yè)技術與管理、農學、作物栽培學與耕作學 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 經常在村社和田間工作,適合男性,最低服務年限3年。 | ||
| 82 | 農業(yè)局 | 農產品質量安全檢驗檢測站 | 2015122082 | 農產品質量安全檢驗檢測員 | 專業(yè)技術 | 1 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術、食品營養(yǎng)與檢測、植物保護、植物檢疫、化學、化學生物學、農產品質量與安全、應用化學、化學工程與工藝 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 經常在村社和田間工作,適合男性,最低服務年限3年。 | ||
| 83 | 農業(yè)局 | 農技科教推廣站 | 2015122083 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技人員 | 專業(yè)技術 | 2 | 植物保護、作物生產技術、植物檢疫、種子生產與經營、設施農業(yè)技術、觀光農業(yè)、農產品質量檢測、綠色食品生產與經營、綠色食品生產與檢測、農業(yè)技術與管理、農業(yè)環(huán)境保護技術、環(huán)境監(jiān)測與治理技術、農學、設施農業(yè)科學與工程、作物栽培學與耕作學、農業(yè)資源與環(huán)境、農產品質量與安全、農業(yè)工程、植物科學與技術、種子科學與工程、財務管理、會計、會計電算化、會計與審計、會計學 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 經常在村社和田間工作,適合男性,最低服務年限3年。 | ||
| 84 | 農業(yè)局 | 水產漁政局 | 2015122084 | 工作員 | 專業(yè)技術 | 1 | 水產養(yǎng)殖學、水產養(yǎng)殖技術、淡水漁業(yè) | 全日制普通高校專科及以上 | 工作環(huán)境艱苦,經常夜間加班,適合男性,最低服務年限3年。 | ||
| 85 | 農機局 | 農機技術推廣站 | 2015122085 | 農機推廣 | 專業(yè)技術 | 2 | 設施農業(yè)技術、工程測量技術、灌溉與排水技術、機電設備運行與維護、機電設備維修與管理、農業(yè)機械化及其自動化、農業(yè)電氣化與自動化、農業(yè)機械化工程 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
| 86 | 畜牧局 | 合江縣畜牧繁殖改良站 | 2015122086 | 畜牧生產管理 | 專業(yè)技術 | 1 | 動物科學、畜牧、畜牧獸醫(yī)、動物營養(yǎng)與飼料加工、牧業(yè)高新技術與管理、動物醫(yī)學、動物藥學、蜂學、畜牧學、動物營養(yǎng)與飼料科學、動物遺傳育種與繁殖 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 經常深入農村養(yǎng)殖場,工作任務繁重,適合男性。最低服務年限3年。 | |
| 87 | 畜牧局 | 合江縣飼料獸藥監(jiān)測管理良站 | 2015122087 | 飼料獸藥監(jiān)管 | 專業(yè)技術 | 1 | 動物科學、畜牧、動物營養(yǎng)與飼料加工、牧業(yè)高新技術與管理、畜牧學、動物營養(yǎng)與飼料科學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 最低服務年限3年。 | |
| 88 | 畜牧局 | 合江縣動物疫病預防控制中心 | 2015122088 | 動物疫病防控 | 專業(yè)技術 | 1 | 動物醫(yī)學、獸醫(yī)、畜牧獸醫(yī)、中獸醫(yī)、動物藥學、實驗動物、動物生物技術、獸醫(yī)學、基礎獸醫(yī)學、預防獸醫(yī)學、臨床獸醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 最低服務年限3年。 | |
| 89 | 統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計信息中心 | 2015122089 | 綜合管理 | 管理 | 2 | 不限 | ??萍耙陨?/TD> | |||
| 90 | 司法局 | 合江縣醫(yī)療糾紛調解中心 | 2015122090 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 法學、基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、法醫(yī)學、醫(yī)學檢驗 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
| 91 | 經濟和商務局 | 合江縣港口物流發(fā)展服務中心 | 2015122091 | 物流管理 | 管理 | 1 | 物流管理、物流工程、港口物流設備與自動控制、港口工程技術 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | ||
| 92 | 經濟和商務局 | 合江縣港口物流發(fā)展服務中心 | 2015122092 | 經濟管理 | 管理 | 2 | 經濟學、商務經濟學、國際經濟與貿易、國際商務 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | ||
| 93 | 經濟和商務局 | 合江縣港口物流發(fā)展服務中心 | 2015122093 | 財務管理 | 專業(yè)技術 | 1 | 財務管理、財務信息管理、會計、會計學、財務會計、會計電算化、財務電算化 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | ||
| 94 | 林業(yè)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 2015122094 | 綜合管理 | 管理 | 2 | 林業(yè)技術、園林技術、森林資源保護、野生植物資源開發(fā)與利用、野生動物保護、森林生態(tài)旅游、林產化工技術、木材加工技術、森林釆運工程、林學、森林資源保護與游憩、森林保護學、森林培育、森林經理學、林木遺傳育種學、森林培育學、森林經理學、野生動植物保護與利用 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 林區(qū)一線工作,適合男性。 | ||
